پارامترهای محصول
| اقلام | پارامتر | |
| وزنپارامترها | حداکثر وزن ناخالص خودرو (کیلوگرم) | ۴۴۹۵ عدد |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۵۸۰ | |
| ابعادپارامترها | طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | ۵۵۳۰×۱۹۱۰×۲۰۷۵ |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۲۸۰۰ | |
| سیستم تعلیق جلو/عقب (میلیمتر) | ۱۲۶۰/۱۴۷۰ | |
| باتری قدرت | نوع | فسفات آهن لیتیم |
| برند | فناوری پیشرفته گوتیون | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۵۷.۶ | |
| ولتاژ اسمی (M) | ۳۸۴ | |
| ظرفیت اسمی (آه) | ۱۵۰ | |
| موتور شاسی | نوع | موتور سنکرون آهنربای دائم |
| توان نامی/پیک (کیلووات) | ۵۵/۱۱۰ | |
| گشتاور نامی/حداکثر (نیوتن متر) | ۱۵۰/۳۱۸ | |
| اضافیپارامترها | حداکثر سرعت خودرو (کیلومتر در ساعت) | ۹۰ |
| محدوده رانندگی (کیلومتر) | ۲۶۵ | |
| زمان شارژ (ساعت) | ۱.۵ | |
| روبناپارامترها | حجم مؤثر مخزن آب تأیید شده (متر مکعب) | ۵.۰۱ |
| نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | ۴۰ | |
| عرض شستشو (متر) | ۱۶≥ | |
| برد توپ آبی (متر) | ≥30 | |
ظاهر محصول



